Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 2020
Zaujímajú vás každodenné prírastky pozitívne testovaných PCR testami na koronavírus? Tu je prehľad každodenných prírastkov nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.
Obsah článku
Nové denné prírastky pozitívne testovaných PCR za rok 2020 (tabuľka)
31.12.2020 | 4 965 |
30.12.2020 | 6 315 |
29.12.2020 | 3 041 |
28.12.2020 | 2 095 |
27.12.2020 | 569 |
26.12.2020 | 874 |
25.12.2020 | 1 041 |
24.12.2020 | 4 046 |
23.12.2020 | 2 657 |
22.12.2020 | 3 687 |
21.12.2020 | 2 663 |
20.12.2020 | 1 219 |
19.12.2020 | 2 061 |
18.12.2020 | 3 151 |
17.12.2020 | 3 991 |
16.12.2020 | 3 045 |
15.12.2020 | 3 565 |
14.12.2020 | 2 034 |
13.12.2020 | 505 |
12.12.2020 | 2 190 |
11.12.2020 | 3 707 |
10.12.2020 | 2 166 |
9.12.2020 | 3 125 |
8.12.2020 | 2 564 |
7.12.2020 | 1 949 |
6.12.2020 | 552 |
5.12.2020 | 1 269 |
4.12.2020 | 2 070 |
3.12.2020 | 2 184 |
2.12.2020 | 1 982 |
1.12.2020 | 2 043 |
30.11.2020 | 1 254 |
29.11.2020 | 196 |
28.11.2020 | 1 100 |
27.11.2020 | 1 527 |
26.11.2020 | 1 849 |
25.11.2020 | 1 953 |
24.11.2020 | 1 811 |
23.11.2020 | 1 021 |
22.11.2020 | 231 |
21.11.2020 | 984 |
20.11.2020 | 1 861 |
19.11.2020 | 1 818 |
18.11.2020 | 1 665 |
17.11.2020 | 1 311 |
16.11.2020 | 1 326 |
15.11.2020 | 509 |
14.11.2020 | 1 200 |
13.11.2020 | 1 771 |
12.11.2020 | 2 024 |
11.11.2020 | 2 591 |
10.11.2020 | 2 058 |
9.11.2020 | 1 051 |
8.11.2020 | 577 |
7.11.2020 | 1 828 |
6.11.2020 | 2 579 |
5.11.2020 | 2 354 |
4.11.2020 | 1 962 |
3.11.2020 | 3 216 |
2.11.2020 | 1 727 |
1.11.2020 | 1 883 |
31.10.2020 | 2 282 |
30.10.2020 | 2 573 |
29.10.2020 | 3 363 |
28.10.2020 | 2 785 |
27.10.2020 | 2 887 |
26.10.2020 | 901 |
25.10.2020 | 1 312 |
24.10.2020 | 3 042 |
23.10.2020 | 2 890 |
22.10.2020 | 2 581 |
21.10.2020 | 1 728 |
20.10.2020 | 2 202 |
19.10.2020 | 705 |
18.10.2020 | 860 |
17.10.2020 | 1 567 |
16.10.2020 | 1 968 |
15.10.2020 | 2 075 |
14.10.2020 | 1 929 |
13.10.2020 | 1 410 |
12.10.2020 | 531 |
11.10.2020 | 504 |
10.10.2020 | 1 054 |
9.10.2020 | 1 887 |
8.10.2020 | 1 184 |
7.10.2020 | 1 037 |
6.10.2020 | 877 |
5.10.2020 | 320 |
4.10.2020 | 353 |
3.10.2020 | 818 |
2.10.2020 | 704 |
1.10.2020 | 679 |
30.9.2020 | 797 |
29.9.2020 | 567 |
28.9.2020 | 231 |
27.9.2020 | 265 |
26.9.2020 | 478 |
25.9.2020 | 522 |
24.9.2020 | 419 |
23.9.2020 | 360 |
22.9.2020 | 338 |
21.9.2020 | 175 |
20.9.2020 | 79 |
19.9.2020 | 131 |
18.9.2020 | 290 |
17.9.2020 | 235 |
16.9.2020 | 161 |
15.9.2020 | 92 |
14.9.2020 | 188 |
13.9.2020 | 48 |
12.9.2020 | 79 |
11.9.2020 | 201 |
10.9.2020 | 186 |
9.9.2020 | 178 |
8.9.2020 | 161 |
7.9.2020 | 91 |
6.9.2020 | 22 |
5.9.2020 | 88 |
4.9.2020 | 226 |
3.9.2020 | 137 |
2.9.2020 | 121 |
1.9.2020 | 53 |
31.8.2020 | 72 |
30.8.2020 | 41 |
29.8.2020 | 34 |
28.8.2020 | 114 |
27.8.2020 | 102 |
26.8.2020 | 90 |
25.8.2020 | 84 |
24.8.2020 | 28 |
23.8.2020 | 68 |
22.8.2020 | 40 |
21.8.2020 | 91 |
20.8.2020 | 123 |
19.8.2020 | 80 |
18.8.2020 | 100 |
17.8.2020 | 15 |
16.8.2020 | 5 |
15.8.2020 | 47 |
14.8.2020 | 54 |
13.8.2020 | 62 |
12.8.2020 | 49 |
11.8.2020 | 75 |
10.8.2020 | 16 |
9.8.2020 | 3 |
8.8.2020 | 30 |
7.8.2020 | 43 |
6.8.2020 | 43 |
5.8.2020 | 63 |
4.8.2020 | 49 |
3.8.2020 | 14 |
2.8.2020 | 10 |
1.8.2020 | 7 |
31.7.2020 | 45 |
30.7.2020 | 27 |
29.7.2020 | 20 |
28.7.2020 | 41 |
27.7.2020 | 23 |
26.7.2020 | 2 |
25.7.2020 | 38 |
24.7.2020 | 23 |
23.7.2020 | 29 |
22.7.2020 | 31 |
21.7.2020 | 37 |
20.7.2020 | 41 |
19.7.2020 | 1 |
18.7.2020 | 3 |
17.7.2020 | 11 |
16.7.2020 | 14 |
15.7.2020 | 24 |
14.7.2020 | 19 |
13.7.2020 | 6 |
12.7.2020 | 1 |
11.7.2020 | 8 |
10.7.2020 | 23 |
9.7.2020 | 19 |
8.7.2020 | 53 |
7.7.2020 | 31 |
6.7.2020 | 2 |
5.7.2020 | 1 |
4.7.2020 | 15 |
3.7.2020 | 29 |
2.7.2020 | 20 |
1.7.2020 | 13 |
30.6.2020 | 20 |
29.6.2020 | 2 |
28.6.2020 | 1 |
27.6.2020 | 7 |
26.6.2020 | 14 |
25.6.2020 | 13 |
24.6.2020 | 23 |
23.6.2020 | 18 |
22.6.2020 | 1 |
21.6.2020 | 1 |
20.6.2020 | 1 |
19.6.2020 | 10 |
18.6.2020 | 14 |
17.6.2020 | 1 |
16.6.2020 | 9 |
15.6.2020 | 0 |
14.6.2020 | 4 |
13.6.2020 | 3 |
12.6.2020 | 3 |
11.6.2020 | 1 |
10.6.2020 | 8 |
9.6.2020 | 2 |
8.6.2020 | 1 |
7.6.2020 | 2 |
6.6.2020 | 0 |
5.6.2020 | 2 |
4.6.2020 | 0 |
3.6.2020 | 1 |
2.6.2020 | 3 |
1.6.2020 | 0 |
31.5.2020 | 1 |
30.5.2020 | 0 |
29.5.2020 | 1 |
28.5.2020 | 0 |
27.5.2020 | 5 |
26.5.2020 | 2 |
25.5.2020 | 2 |
24.5.2020 | 2 |
23.5.2020 | 5 |
22.5.2020 | 1 |
21.5.2020 | 1 |
20.5.2020 | 6 |
19.5.2020 | 1 |
18.5.2020 | 0 |
17.5.2020 | 1 |
16.5.2020 | 1 |
15.5.2020 | 13 |
14.5.2020 | 3 |
13.5.2020 | 8 |
12.5.2020 | 4 |
11.5.2020 | 8 |
10.5.2020 | 0 |
9.5.2020 | 2 |
8.5.2020 | 0 |
7.5.2020 | 10 |
6.5.2020 | 16 |
5.5.2020 | 8 |
4.5.2020 | 8 |
3.5.2020 | 5 |
2.5.2020 | 1 |
1.5.2020 | 4 |
30.4.2020 | 7 |
29.4.2020 | 5 |
28.4.2020 | 7 |
27.4.2020 | 3 |
26.4.2020 | 2 |
25.4.2020 | 6 |
24.4.2020 | 13 |
23.4.2020 | 35 |
22.4.2020 | 81 |
21.4.2020 | 45 |
20.4.2020 | 26 |
19.4.2020 | 12 |
18.4.2020 | 72 |
17.4.2020 | 40 |
16.4.2020 | 72 |
15.4.2020 | 114 |
14.4.2020 | 28 |
13.4.2020 | 66 |
12.4.2020 | 27 |
11.4.2020 | 14 |
10.4.2020 | 13 |
9.4.2020 | 14 |
8.4.2020 | 19 |
7.4.2020 | 101 |
6.4.2020 | 47 |
5.4.2020 | 49 |
4.4.2020 | 14 |
3.4.2020 | 21 |
2.4.2020 | 24 |
1.4.2020 | 26 |
31.3.2020 | 37 |
30.3.2020 | 27 |
29.3.2020 | 22 |
28.3.2020 | 22 |
27.3.2020 | 23 |
26.3.2020 | 42 |
25.3.2020 | 10 |
24.3.2020 | 12 |
23.3.2020 | 19 |
22.3.2020 | 7 |
21.3.2020 | 41 |
20.3.2020 | 14 |
19.3.2020 | 9 |
18.3.2020 | 8 |
17.3.2020 | 25 |
16.3.2020 | 11 |
15.3.2020 | 17 |
14.3.2020 | 12 |
13.3.2020 | 11 |
12.3.2020 | 11 |
11.3.2020 | 3 |
10.3.2020 | 0 |
9.3.2020 | 2 |
8.3.2020 | 2 |
7.3.2020 | 2 |
6.3.2020 | 1 |
5.3.2020 | 0 |
Zdroj
Mgr. Simona Morvayová
Redaktor
Moje štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som ukončila magisterským titulom. Päť rokov som študovala odbor učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii s etickou výchovou.
Momentálne pracujem v oblasti médií, kde okrem iného spravujem dva portály súvisiace so zdravím a zdravou stravou.
Moja vášeň k jedlu a zdravým pokrmom pochádza už zo strednej školy. Keďže som študovala päť rokov na hotelovej strednej, mám k strave a novým receptom dlhodobý vzťah. Rada varím a vymýšľam nové recepty, ktoré zväčša musia byť zdravé a plné vitamínov. V prípade varenia ide skutočne o moju vášeň.
Súčasná doba prináša množstvo možností a tém, ktorým sa dá práve prostredníctvom jedla venovať. Zaujímam sa aj o bezlepkové a bezlaktózové recepty. K týmto receptom ma priviedli vlastné zdravotné problémy, ale aj celiatik v rodine.
Moje ďalšie záľuby okrem práce a varenia sú oddych pri jóge a behaní.
Zobraziť všetky články autoraSte doktor, či zdravotník? Zviditeľnite sa a zdieľajte skúsenosti!
Vytvorte si vlastný blog na Zdravoteka.sk, ktorú číta 620 000 ľudí mesačne. Napíšte nám →
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.