Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.
AKTUALIZUJEME
Ak sa vám štatistiky nezobrazujú správne, kliknite sem Ak sa vám štatistiky nezobrazujú správne, kliknite sem
V Európe je koronavírusom nakazených 29 260 482 z toho je 671 326 potvrdených úmrtí.
krajina | nakazených | vyliečených | mŕtvych |
Spojené štáty americké | 25 861 597 | 15 617 360 | 431 392 |
India | 10 677 710 | 10 345 985 | 153 624 |
Brazília | 8 872 964 | 7 709 602 | 217 712 |
Rusko | 3 756 931 | 3 174 561 | 70 482 |
Francúzsko | 3 057 857 | 217 708 | 73 494 |
Španielsko | 2 697 294 | 56 208 | |
Veľká Británia | 3 669 658 | 1 648 218 | 98 531 |
Taliansko | 2 475 372 | 1 897 861 | 85 881 |
Nemecko | 2 154 656 | 1 844 000 | 53 402 |
Ukrajina | 1 197 107 | 965 835 | 22 057 |
Poľsko | 1 482 722 | 1 243 575 | 35 665 |
Česko | 946 946 | 831 394 | 15 618 |
Rakúsko | 407 140 | 384 926 | 7 515 |
Maďarsko | 360 877 | 244 681 | 12 113 |
Slovinsko | 159 812 | 138 272 | 3 406 |
Štatistiky koronavírus na Slovensku
Nové denné prírastky pozitívne testovaných PCR
5.3.2020 | 0 |
6.3.2020 | 1 |
7.3.2020 | 2 |
8.3.2020 | 2 |
9.3.2020 | 2 |
10.3.2020 | 0 |
11.3.2020 | 3 |
12.3.2020 | 11 |
13.3.2020 | 11 |
14.3.2020 | 12 |
15.3.2020 | 17 |
16.3.2020 | 11 |
17.3.2020 | 25 |
18.3.2020 | 8 |
19.3.2020 | 19 |
20.3.2020 | 14 |
21.3.2020 | 41 |
22.3.2020 | 7 |
23.3.2020 | 19 |
24.3.2020 | 12 |
25.3.2020 | 10 |
26.3.2020 | 42 |
27.3.2020 | 23 |
28.3.2020 | 22 |
29.3.2020 | 22 |
30.3.2020 | 27 |
31.3.2020 | 37 |
1.4.2020 | 26 |
2.4.2020 | 24 |
3.4.2020 | 21 |
4.4.2020 | 14 |
5.4.2020 | 49 |
6.4.2020 | 47 |
7.4.2020 | 101 |
8.4.2020 | 19 |
9.4.2020 | 14 |
10.4.2020 | 13 |
11.4.2020 | 14 |
12.4.2020 | 27 |
13.4.2020 | 66 |
14.4.2020 | 28 |
15.4.2020 | 114 |
16.4.2020 | 72 |
17.4.2020 | 40 |
18.4.2020 | 72 |
19.4.2020 | 12 |
20.4.2020 | 26 |
21.4.2020 | 45 |
22.4.2020 | 81 |
23.4.2020 | 35 |
24.4.2020 | 13 |
25.4.2020 | 6 |
26.4.2020 | 2 |
27.4.2020 | 3 |
28.4.2020 | 7 |
29.4.2020 | 5 |
30.4.2020 | 7 |
1.5.2020 | 4 |
2.5.2020 | 1 |
3.5.2020 | 5 |
4.5.2020 | 8 |
5.5.2020 | 8 |
6.5.2020 | 16 |
7.5.2020 | 10 |
8.5.2020 | 0 |
9.5.2020 | 2 |
10.5.2020 | 0 |
11.5.2020 | 8 |
12.5.2020 | 4 |
13.5.2020 | 8 |
14.5.2020 | 3 |
15.5.2020 | 13 |
16.5.2020 | 1 |
17.5.2020 | 1 |
18.5.2020 | 0 |
19.5.2020 | 1 |
20.5.2020 | 6 |
21.5.2020 | 1 |
22.5.2020 | 1 |
23.5.2020 | 5 |
24.5.2020 | 2 |
25.5.2020 | 2 |
26.5.2020 | 2 |
27.5.2020 | 5 |
28.5.2020 | 0 |
29.5.2020 | 1 |
30.5.2020 | 0 |
31.5.2020 | 1 |
1.6.2020 | 0 |
2.6.2020 | 3 |
3.6.2020 | 1 |
4.6.2020 | 0 |
5.6.2020 | 2 |
6.6.2020 | 0 |
7.6.2020 | 2 |
8.6.2020 | 1 |
9.6.2020 | 2 |
10.6.2020 | 8 |
11.6.2020 | 1 |
12.6.2020 | 3 |
13.6.2020 | 3 |
14.6.2020 | 4 |
15.6.2020 | 0 |
16.6.2020 | 9 |
17.6.2020 | 1 |
18.6.2020 | 14 |
19.6.2020 | 10 |
20.6.2020 | 1 |
21.6.2020 | 1 |
22.6.2020 | 1 |
23.6.2020 | 18 |
24.6.2020 | 23 |
25.6.2020 | 13 |
26.6.2020 | 14 |
27.6.2020 | 7 |
28.6.2020 | 1 |
29.6.2020 | 2 |
30.6.2020 | 20 |
1.7.2020 | 13 |
2.7.2020 | 20 |
3.7.2020 | 29 |
4.7.2020 | 15 |
5.7.2020 | 1 |
6.7.2020 | 2 |
7.7.2020 | 31 |
8.7.2020 | 53 |
9.7.2020 | 19 |
10.7.2020 | 23 |
11.7.2020 | 8 |
12.7.2020 | 1 |
13.7.2020 | 6 |
14.7.2020 | 19 |
15.7.2020 | 24 |
16.7.2020 | 14 |
17.7.2020 | 11 |
18.7.2020 | 3 |
19.7.2020 | 1 |
20.7.2020 | 41 |
21.7.2020 | 37 |
22.7.2020 | 31 |
23.7.2020 | 29 |
24.7.2020 | 23 |
25.7.2020 | 38 |
26.7.2020 | 2 |
27.7.2020 | 23 |
28.7.2020 | 41 |
29.7.2020 | 20 |
30.7.2020 | 27 |
31.7.2020 | 45 |
1.8.2020 | 7 |
2.8.2020 | 10 |
3.8.2020 | 14 |
4.8.2020 | 49 |
5.8.2020 | 63 |
6.8.2020 | 43 |
7.8.2020 | 43 |
8.8.2020 | 30 |
9.8.2020 | 3 |
10.8.2020 | 16 |
11.8.2020 | 75 |
12.8.2020 | 49 |
13.8.2020 | 62 |
14.8.2020 | 54 |
15.8.2020 | 47 |
16.8.2020 | 5 |
17.8.2020 | 15 |
18.8.2020 | 100 |
19.8.2020 | 80 |
20.8.2020 | 123 |
21.8.2020 | 91 |
22.8.2020 | 40 |
23.8.2020 | 68 |
24.8.2020 | 28 |
25.8.2020 | 84 |
26.8.2020 | 90 |
27.8.2020 | 102 |
28.8.2020 | 114 |
29.8.2020 | 34 |
30.8.2020 | 41 |
31.8.2020 | 72 |
1.9.2020 | 53 |
2.9.2020 | 121 |
3.9.2020 | 137 |
4.9.2020 | 226 |
5.9.2020 | 88 |
6.9.2020 | 22 |
7.9.2020 | 91 |
8.9.2020 | 161 |
9.9.2020 | 178 |
10.9.2020 | 186 |
11.9.2020 | 201 |
12.9.2020 | 79 |
13.9.2020 | 48 |
14.9.2020 | 188 |
15.9.2020 | 92 |
16.9.2020 | 161 |
17.9.2020 | 235 |
18.9.2020 | 290 |
19.9.2020 | 131 |
20.9.2020 | 79 |
21.9.2020 | 175 |
22.9.2020 | 338 |
23.9.2020 | 360 |
24.9.2020 | 419 |
25.9.2020 | 522 |
26.9.2020 | 478 |
27.9.2020 | 265 |
28.9.2020 | 231 |
29.9.2020 | 567 |
30.9.2020 | 797 |
1.10.2020 | 679 |
2.10.2020 | 704 |
3.10.2020 | 818 |
4.10.2020 | 353 |
5.10.2020 | 320 |
6.10.2020 | 877 |
7.10.2020 | 1 037 |
8.10.2020 | 1 184 |
9.10.2020 | 1 887 |
10.10.2020 | 1 054 |
11.10.2020 | 504 |
12.10.2020 | 531 |
13.10.2020 | 1 410 |
14.10.2020 | 1 929 |
15.10.2020 | 2 075 |
16.10.2020 | 1 968 |
17.10.2020 | 1 567 |
18.10.2020 | 860 |
19.10.2020 | 705 |
20.10.2020 | 2 202 |
21.10.2020 | 1 728 |
22.10.2020 | 2 581 |
23.10.2020 | 2 890 |
24.10.2020 | 3 042 |
25.10.2020 | 1 312 |
26.10.2020 | 901 |
27.10.2020 | 2 887 |
28.10.2020 | 2 785 |
29.10.2020 | 3 363 |
30.10.2020 | 2 573 |
31.10.2020 | 2 282 |
1.11.2020 | 1 883 |
2.11.2020 | 1 727 |
3.11.2020 | 3 216 |
4.11. 2020 | 1 962 |
5.11.2020 | 2 354 |
6.11.2020 | 2 579 |
7.11.2020 | 1 828 |
8.11.2020 | 577 |
9.11.2020 | 1 051 |
10.11.2020 | 2 058 |
11.11.2020 | 2 591 |
12.11.2020 | 2 024 |
13.11.2020 | 1 771 |
14.11.2020 | 1 200 |
15.11.2020 | 509 |
16.11.2020 | 1 326 |
17.11.2020 | 1 311 |
18.11.2020 | 1 665 |
19.11.2020 | 1 818 |
20.11.2020 | 1 861 |
21.11.2020 | 984 |
22.11.2020 | 231 |
23.11.2020 | 1 021 |
24.11.2020 | 1 811 |
25.11.2020 | 1 953 |
26.11.2020 | 1 849 |
27.11.2020 | 1 527 |
28.11.2020 | 1 100 |
29.11.2020 | 196 |
30.11.2020 | 1 254 |
1.12.2020 | 2 043 |
2.12.2020 | 1 982 |
3.12.2020 | 2 184 |
4.12.2020 | 2 070 |
5.12.2020 | 1 269 |
6.12.2020 | 552 |
7.12.2020 | 1 949 |
8.12.2020 | 2 564 |
9.12.2020 | 3 125 |
10.12.2020 | 2 166 |
11.12.2020 | 3 707 |
12.12.2020 | 2 190 |
13.12.2020 | 505 |
14.12.2020 | 2 034 |
15.12.2020 | 3 565 |
16.12.2020 | 3 045 |
17.12.2020 | 3 991 |
18.12.2020 | 3 151 |
19.12.2020 | 2 061 |
20.12.2020 | 1 219 |
21.12.2020 | 2 663 |
22.12.2020 | 3 687 |
23.12.2020 | 2 657 |
24.12.2020 | 4 046 |
25.12.2020 | 1 041 |
26.12.2020 | 874 |
27.12.2020 | 569 |
28.12.2020 | 2 095 |
29.12.2020 | 3 041 |
30.12.2020 | 6 315 |
31.12.2020 | 4 965 |
1.1.2021 | 1 736 |
2.1.2021 | 1 219 |
3.1.2021 | 636 |
4.1.2021 | 2 989 |
5.1.2021 | 4 959 |
6.1.2021 | 2 137 |
7.1.2021 | 2 980 |
8.1.2021 | 4 072 |
9.1.2021 | 2 973 |
10.1.2021 | 860 |
11.1.2021 | 2 410 |
12.1.2021 | 3 576 |
13.1.2021 | 2 923 |
14.1.2021 | 2 729 |
15.1.2021 | 2 045 |
16.1.2021 | 573 |
17.1.2021 | 1 060 |
18.1.2021 | 1 909 |
19.1.2021 | 2 484 |
20.1.2021 | 2 464 |
21.1.2021 | 1 785 |
22.1.2021 | 1 544 |
23.1.2021 | 1 905 |
24.1.2021 | 551 |
25.1.2021 | 1 590 |
Nové denné prírastky pozitívne testovaných antigénovými testami
19.11.2020 | 635 |
20.11.2020 | 369 |
21.11.2020 | 247 |
22.11.2020 | 55 |
23.11.2020 | 919 |
24.11.2020 | 937 |
25.11.2020 | 748 |
26.11.2020 | 865 |
27.11.2020 | 795 |
28.11.2020 | 402 |
29.11.2020 | 183 |
30.11.2020 | 1 719 |
1.12.2020 | 1 596 |
2.12.2020 | 1 413 |
3.12.2020 | 1 312 |
4.12.2020 | 822 |
5.12.2020 | 525 |
6.12.2020 | 101 |
7.12.2020 | 1 726 |
8.12.2020 | 3 077 |
9.12.2020 | 2 025 |
10.12.2020 | 3 023 |
11.12.2020 | 2 357 |
12.12.2020 | 928 |
13.12.2020 | 470 |
14.12.2020 | 2 788 |
15.12.2020 | 4 397 |
16.12.2020 | 3 454 |
17.12.2020 | 3 530 |
18.12.2020 | 4 077 |
19.12.2020 | 2 292 |
20.12.2020 | 1 504 |
21.12.2020 | 6 925 |
22.12.2020 | 5 676 |
23.12.2020 | 5 194 |
24.12.2020 | 1 095 |
25.12.2020 | 199 |
26.12.2020 | 279 |
27.12.2020 | 1 219 |
28.12.2020 | 5 311 |
29.12.2020 | 6 421 |
30.12.2020 | 5 954 |
31.12.2020 | 4 891 |
1.1.2021 | 368 |
2.1.2021 | 595 |
3.1.2021 | 727 |
4.1.2021 | 7 223 |
5.1.2021 | 6 601 |
6.1.2021 | 2 102 |
7.1.2021 | 3 634 |
8.1.2021 | 4 237 |
9.1.2021 | 1 315 |
10.1.2021 | 2 824 |
11.1.2021 | 3 484 |
12.1.2021 | 3 788 |
13.1.2021 | 3 626 |
14.1.2021 | 2 595 |
15.1.2021 | 1 760 |
16.1.2021 | 977 |
17.1.2021 | 939 |
18.1.2021 | 4 294 |
19.1.2021 | 2 996 |
20.1.2021 | 1 114 |
21.1.2021 | 2 145 |
22.1.2021 | 2 097 |
23.1.2021 | 5 017 |
24.1.2021 | 2 322 |
25.1.2021 | 3 571 |
Dôležité informácie o SARS-CoV-2 a COVID-19 v článkoch Zdravotéky:
- Čo je nový koronavírus? Ako sa prejavuje a šíri? Dá sa liečiť?
- Nový koronavírus: Ako sa prenáša a ako sa dá chrániť?
- Nový koronavírus: Poznáte príznaky, podobnosť či odlišnosti s chrípkou?
- Aký je priebeh ochorenia pri Koronavíruse COVID-19?
- Ako sa chrániť pred novým koronavírusom COVID-19? Prinášame 8 efektívnych zásad a opatrení
- Ako dlho prežije nový koronavírus na plaste, papieri či na mobile, iných povrchoch a vo vzduchu?
- Koronavírus COVID-19: Nová vakcína
- Koronavírus vs. chrípka: Čo nás ohrozuje viac?
- Nový koronavírus: COVID-19 na Slovensku (priebežne aktualizované informácie)
Zdroj
Naposledy aktualizované 26.01.2021