Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 31. 12. 2021
Zdroj foto: Getty images
Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.
Obsah článku
Nové denné prírastky pozitívne testovaných PCR 2021 (tabuľka)
| 31.12.2021 | 2 660 |
| 30.12.2021 | 2 995 |
| 29.12.2021 | 3 190 |
| 28.12.2021 | 4 455 |
| 27.12.2021 | 4 243 |
| 26.12.2021 | 1 221 |
| 25.12.2021 | 383 |
| 24.12.2021 | 1 074 |
| 23.12.2021 | 4 679 |
| 22.12.2021 | 3 391 |
| 21.12.2021 | 5 080 |
| 20.12.2021 | 3 683 |
| 19.12.2021 | 1 224 |
| 18.12.2021 | 3 431 |
| 17.12.2021 | 4 021 |
| 16.12.2021 | 4 497 |
| 15.12.2021 | 5 394 |
| 14.12.2021 | 6 783 |
| 13.12.2021 | 4 762 |
| 12.12.2021 | 2 370 |
| 11.12.2021 | 4 913 |
| 10.12.2021 | 5 832 |
| 9.12.2021 | 6 620 |
| 8.12.2021 | 8 523 |
| 7.12.2021 | 9 425 |
| 6.12.2021 | 7 049 |
| 5.12.2021 | 3 020 |
| 4.12.2021 | 7 367 |
| 3.12.2021 | 9 359 |
| 2.12.2021 | 15 278 |
| 1.12.2021 | 7 853 |
| 30.11.2021 | 9 534 |
| 29.11.2021 | 7 069 |
| 28.11.2021 | 5 054 |
| 27.11.2021 | 7 575 |
| 26.11.2021 | 9 152 |
| 25.11.2021 | 9 331 |
| 24.11.2021 | 10 165 |
| 23.11.2021 | 10 315 |
| 22.11.2021 | 6 739 |
| 21.11.2021 | 4 544 |
| 20.11.2021 | 7 727 |
| 19.11.2021 | 9 171 |
| 18.11.2021 | 7 418 |
| 17.11.2021 | 7 616 |
| 16.11.2021 | 8 342 |
| 15.11.2021 | 6 421 |
| 14.11.2021 | 3 345 |
| 13.11.2021 | 5 804 |
| 12.11.2021 | 7 244 |
| 11.11.2021 | 6 843 |
| 10.11.2021 | 6 546 |
| 9.11.2021 | 7 055 |
| 8.11.2021 | 4 958 |
| 7.11.2021 | 3 015 |
| 6.11.2021 | 5 338 |
| 5.11.2021 | 6 502 |
| 4.11.2021 | 6 805 |
| 3.11.2021 | 6 713 |
| 2.11.2021 | 5 361 |
| 1.11.2021 | 2 287 |
| 31.10.2021 | 1 856 |
| 30.10.2021 | 4 036 |
| 29.10.2021 | 5 142 |
| 28.10.2021 | 4 587 |
| 27.10.2021 | 4 981 |
| 26.10.2021 | 4 746 |
| 25.10.2021 | 2 850 |
| 24.10.2021 | 993 |
| 23.10.2021 | 3 207 |
| 22.10.2021 | 3 456 |
| 21.10.2021 | 3 470 |
| 20.10.2021 | 3 091 |
| 19.10.2021 | 3 480 |
| 18.10.2021 | 1 797 |
| 17.10.2021 | 553 |
| 16.10.2021 | 1 735 |
| 15.10.2021 | 1 941 |
| 14.10.2021 | 1 952 |
| 13.10.2021 | 1 871 |
| 12.10.2021 | 2 406 |
| 11.10.2021 | 1 509 |
| 10.10.2021 | 402 |
| 9.10.2021 | 1 162 |
| 8.10.2021 | 1 793 |
| 7.10.2021 | 1 690 |
| 6.10.2021 | 1 451 |
| 5.10.2021 | 1 971 |
| 4.10.2021 | 1 242 |
| 3.10.2021 | 267 |
| 2.10.2021 | 977 |
| 1.10.2021 | 1 293 |
| 30.9.2021 | 1 216 |
| 29.9.2021 | 1 427 |
| 28.9.2021 | 1 459 |
| 27.9.2021 | 1 012 |
| 26.9.2021 | 121 |
| 25.9.2021 | 689 |
| 24.9.2021 | 1 039 |
| 23.9.2021 | 829 |
| 22.9.2021 | 949 |
| 21.9.2021 | 1 180 |
| 20.9.2021 | 880 |
| 19.9.2021 | 114 |
| 18.9.2021 | 742 |
| 17.9.2021 | 816 |
| 16.9.2021 | 902 |
| 15.9.2021 | 370 |
| 14.9.2021 | 760 |
| 13.9.2021 | 474 |
| 12.9.2021 | 54 |
| 11.9.2021 | 412 |
| 10.9.2021 | 519 |
| 9.9.2021 | 377 |
| 8.9.2021 | 478 |
| 7.9.2021 | 417 |
| 6.9.2021 | 306 |
| 5.9.2021 | 101 |
| 4.9.2021 | 219 |
| 3.9.2021 | 329 |
| 2.9.2021 | 232 |
| 1.9.2021 | 178 |
| 31.8.2021 | 199 |
| 30.8.2021 | 132 |
| 29.8.2021 | 49 |
| 28.8.2021 | 85 |
| 27.8.2021 | 122 |
| 26.8.2021 | 89 |
| 25.8.2021 | 161 |
| 24.8.2021 | 81 |
| 23.8.2021 | 111 |
| 22.8.2021 | 11 |
| 21.8.2021 | 105 |
| 20.8.2021 | 94 |
| 19.8.2021 | 84 |
| 18.8.2021 | 77 |
| 17.8.2021 | 112 |
| 16.8.2021 | 74 |
| 15.8.2021 | 7 |
| 14.8.2021 | 74 |
| 13.8.2021 | 94 |
| 12.8.2021 | 59 |
| 11.8.2021 | 18 |
| 10.8.2021 | 68 |
| 9.8.2021 | 101 |
| 6.8.2021 | 19 |
| 5.8.2021 | 65 |
| 4.8.2021 | 53 |
| 3.8.2021 | 94 |
| 2.8.2021 | 41 |
| 1.8.2021 | 6 |
| 31.7.2021 | 57 |
| 30.7.2021 | 66 |
| 29.7.2021 | 44 |
| 28.7.2021 | 49 |
| 27.7.2021 | 82 |
| 26.7.2021 | 51 |
| 25.7.2021 | 7 |
| 24.7.2021 | 46 |
| 23.7.2021 | 43 |
| 22.7.2021 | 40 |
| 21.7.2021 | 34 |
| 20.7.2021 | 46 |
| 19.7.2021 | 35 |
| 18.7.2021 | 4 |
| 17.7.2021 | 29 |
| 16.7.2021 | 37 |
| 15.7.2021 | 34 |
| 14.7.2021 | 29 |
| 13.7.2021 | 18 |
| 12.7.2021 | 28 |
| 11.7.2021 | 7 |
| 10.7.2021 | 25 |
| 9.7.2021 | 41 |
| 8.7.2021 | 39 |
| 7.7.2021 | 33 |
| 6.7.2021 | 45 |
| 5.7.2021 | 15 |
| 4.7.2021 | 3 |
| 3.7.2021 | 21 |
| 2.7.2021 | 20 |
| 1.7.2021 | 17 |
| 30.6.2021 | 17 |
| 29.6.2021 | 33 |
| 28.6.2021 | 43 |
| 27.6.2021 | 15 |
| 26.6.2021 | 20 |
| 25.6.2021 | 41 |
| 24.6.2021 | 34 |
| 23.6.2021 | 36 |
| 22.6.2021 | 35 |
| 21.6.2021 | 59 |
| 20.6.2021 | 1 |
| 19.6.2021 | 28 |
| 18.6.2021 | 49 |
| 17.6.2021 | 38 |
| 16.6.2021 | 61 |
| 15.6.2021 | 62 |
| 14.6.2021 | 49 |
| 13.6.2021 | 12 |
| 12.6.2021 | 42 |
| 11.6.2021 | 91 |
| 10.6.2021 | 84 |
| 9.6.2021 | 116 |
| 8.6.2021 | 147 |
| 7.6.2021 | 95 |
| 6.6.2021 | 15 |
| 5.6.2021 | 96 |
| 4.6.2021 | 117 |
| 3.6.2021 | 94 |
| 2.6.2021 | 139 |
| 1.6.2021 | 124 |
| 31.5.2021 | 145 |
| 30.5.2021 | 31 |
| 29.5.2021 | 102 |
| 28.5.2021 | 148 |
| 27.5.2021 | 96 |
| 26.5.2021 | 168 |
| 25.5.2021 | 190 |
| 24.5.2021 | 132 |
| 23.5.2021 | 19 |
| 22.5.2021 | 116 |
| 21.5.2021 | 138 |
| 20.5.2021 | 138 |
| 19.5.2021 | 253 |
| 18.5.2021 | 246 |
| 17.5.2021 | 233 |
| 16.5.2021 | 136 |
| 15.5.2021 | 103 |
| 14.5.2021 | 258 |
| 13.5.2021 | 294 |
| 12.5.2021 | 328 |
| 11.5.2021 | 404 |
| 10.5.2021 | 350 |
| 9.5.2021 | 311 |
| 8.5.2021 | 80 |
| 7.5.2021 | 373 |
| 6.5.2021 | 362 |
| 5.5.2021 | 343 |
| 4.5.2021 | 708 |
| 3.5.2021 | 381 |
| 2.5.2021 | 130 |
| 1.5.2021 | 378 |
| 30.4.2021 | 509 |
| 29.4.2021 | 467 |
| 28.4.2021 | 564 |
| 27.4.2021 | 682 |
| 26.4.2021 | 488 |
| 25.4.2021 | 99 |
| 24.4.2021 | 435 |
| 23.4.2021 | 841 |
| 22.4.2021 | 485 |
| 21.4.2021 | 677 |
| 20.4.2021 | 764 |
| 19.4.2021 | 642 |
| 18.4.2021 | 93 |
| 17.4.2021 | 638 |
| 16.4.2021 | 750 |
| 15.4.2021 | 636 |
| 14.4.2021 | 843 |
| 13.4.2021 | 1 069 |
| 12.4.2021 | 870 |
| 11.4.2021 | 106 |
| 10.4.2021 | 589 |
| 9.4.2021 | 1 080 |
| 8.4.2021 | 923 |
| 7.4.2021 | 1 576 |
| 6.4.2021 | 1 161 |
| 5.4.2021 | 333 |
| 4.4.2021 | 158 |
| 3.4.2021 | 620 |
| 2.4.2021 | 748 |
| 1.4.2021 | 1 385 |
| 31.3.2021 | 1 304 |
| 30.3.2021 | 1 855 |
| 29.3.2021 | 1 215 |
| 28.3.2021 | 205 |
| 27.3.2021 | 925 |
| 26.3.2021 | 1 531 |
| 25.3.2021 | 1 272 |
| 24.3.2021 | 1 654 |
| 23.3.2021 | 1 977 |
| 22.3.2021 | 1 281 |
| 21.3.2021 | 401 |
| 20.3.2021 | 925 |
| 19.3.2021 | 1 795 |
| 18.3.2021 | 1 679 |
| 17.3.2021 | 2 040 |
| 16.3.2021 | 2 892 |
| 15.3.2021 | 1 578 |
| 14.3.2021 | 457 |
| 13.3.2021 | 1 268 |
| 12.3.2021 | 2 363 |
| 11.3.2021 | 2 301 |
| 10.3.2021 | 1 978 |
| 9.3.2021 | 3 600 |
| 8.3.2021 | 2 207 |
| 7.3.2021 | 396 |
| 6.3.2021 | 1 286 |
| 5.3.2021 | 2 522 |
| 4.3.2021 | 2 423 |
| 3.3.2021 | 2 800 |
| 2.3.2021 | 3 357 |
| 1.3.2021 | 2 077 |
| 28.2.2021 | 842 |
| 27.2.2021 | 1 815 |
| 26.2.2021 | 2 848 |
| 25.2.2021 | 2 645 |
| 24.2.2021 | 2 438 |
| 23.2.2021 | 3 547 |
| 22.2.2021 | 1 998 |
| 21.2.2021 | 649 |
| 20.2.2021 | 1 686 |
| 19.2.2021 | 2 705 |
| 18.2.2021 | 2 333 |
| 17.2.2021 | 2 248 |
| 16.2.2021 | 3 168 |
| 15.2.2021 | 1 442 |
| 14.2.2021 | 2 020 |
| 13.2.2021 | |
| 12.2.2021 | 2 330 |
| 11.2.2021 | 2 431 |
| 10.2.2021 | 2 487 |
| 9.2.2021 | 3 179 |
| 8.2.2021 | 1 724 |
| 7.2.2021 | 757 |
| 6.2.2021 | 1 552 |
| 5.2.2021 | 2 241 |
| 4.2.2021 | 2 630 |
| 3.2.2021 | 2 077 |
| 2.2.2021 | 2 732 |
| 1.2.2021 | 1 737 |
| 31.1.2021 | 444 |
| 30.1.2021 | 1 723 |
| 29.1.2021 | 2 182 |
| 28.1.2021 | 2 581 |
| 27.1.2021 | 2 035 |
| 26.1.2021 | 2 775 |
| 25.1.2021 | 1 590 |
| 24.1.2021 | 551 |
| 23.1.2021 | 1 905 |
| 22.1.2021 | 1 544 |
| 21.1.2021 | 1 785 |
| 20.1.2021 | 2 464 |
| 19.1.2021 | 2 484 |
| 18.1.2021 | 1 909 |
| 17.1.2021 | 1 060 |
| 16.1.2021 | 573 |
| 15.1.2021 | 2 045 |
| 14.1.2021 | 2 729 |
| 13.1.2021 | 2 923 |
| 12.1.2021 | 3 576 |
| 11.1.2021 | 2 410 |
| 10.1.2021 | 860 |
| 9.1.2021 | 2 973 |
| 8.1.2021 | 4 072 |
| 7.1.2021 | 2 980 |
| 6.1.2021 | 2 137 |
| 5.1.2021 | 4 959 |
| 4.1.2021 | 2 989 |
| 3.1.2021 | 636 |
| 2.1.2021 | 1 219 |
| 1.1.2021 | 1 736 |
Zdroj
Mgr. Simona Morvayová
Redaktor
Moje štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som ukončila magisterským titulom. Päť rokov som študovala odbor učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii s etickou výchovou.
Momentálne pracujem v oblasti médií, kde okrem iného spravujem dva portály súvisiace so zdravím a zdravou stravou.
Moja vášeň k jedlu a zdravým pokrmom pochádza už zo strednej školy. Keďže som študovala päť rokov na hotelovej strednej, mám k strave a novým receptom dlhodobý vzťah. Rada varím a vymýšľam nové recepty, ktoré zväčša musia byť zdravé a plné vitamínov. V prípade varenia ide skutočne o moju vášeň.
Súčasná doba prináša množstvo možností a tém, ktorým sa dá práve prostredníctvom jedla venovať. Zaujímam sa aj o bezlepkové a bezlaktózové recepty. K týmto receptom ma priviedli vlastné zdravotné problémy, ale aj celiatik v rodine.
Moje ďalšie záľuby okrem práce a varenia sú oddych pri jóge a behaní.
Zobraziť všetky články autoraSte doktor, či zdravotník? Zviditeľnite sa a zdieľajte skúsenosti!
Vytvorte si vlastný blog na Zdravoteka.sk, ktorú číta 620 000 ľudí mesačne. Napíšte nám →
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.



















