Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 31. 12. 2022
Zdroj foto: Getty images
Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.
Obsah článku
Nové denné prírastky pozitívne testovaných PCR 2022 (tabuľka)
| 31.12.2022 | 63 |
| 30.12.2022 | 167 |
| 29.12.2022 | 86 |
| 28.12.2022 | 118 |
| 27.12.2022 | 22 |
| 26.12.2022 | 38 |
| 25.12.2022 | 22 |
| 24.12.2022 | 34 |
| 23.12.2022 | 216 |
| 22.12.2022 | 131 |
| 21.12.2022 | 110 |
| 20.12.2022 | 157 |
| 19.12.2022 | 136 |
| 18.12.2022 | 29 |
| 17.12.2022 | 67 |
| 16.12.2022 | 136 |
| 15.12.2022 | 79 |
| 14.12.2022 | 146 |
| 13.12.2022 | 167 |
| 12.12.2022 | 162 |
| 11.12.2022 | 22 |
| 10.12.2022 | 52 |
| 9.12.2022 | 156 |
| 8.12.2022 | 128 |
| 7.12.2022 | 154 |
| 6.12.2022 | 147 |
| 5.12.2022 | 161 |
| 4.12.2022 | 14 |
| 3.12.2022 | 47 |
| 2.12.2022 | 233 |
| 1.12.2022 | 125 |
| 30.11.2022 | 130 |
| 29.11.2022 | 126 |
| 28.11.2022 | 123 |
| 27.11.2022 | 40 |
| 26.11.2022 | 61 |
| 25.11.2022 | 143 |
| 24.11.2022 | 111 |
| 23.11.2022 | 145 |
| 22.11.2022 | 75 |
| 21.11.2022 | 92 |
| 20.11.2022 | 38 |
| 19.11.2022 | 59 |
| 18.11.2022 | 100 |
| 17.11.2022 | 42 |
| 16.11.2022 | 122 |
| 15.11.2022 | 155 |
| 14.11.2022 | 130 |
| 13.11.2022 | 20 |
| 12.11.2022 | 80 |
| 11.11.2022 | 123 |
| 10.11.2022 | 146 |
| 9.11.2022 | 158 |
| 8.11.2022 | 158 |
| 7.11.2022 | 133 |
| 6.11.2022 | 24 |
| 5.11.2022 | 83 |
| 4.11.2022 | 170 |
| 3.11.2022 | 208 |
| 2.11.2022 | 249 |
| 1.11.2022 | 55 |
| 31.10.2022 | 195 |
| 30.10.2022 | 37 |
| 29.10.2022 | 110 |
| 28.10.2022 | 219 |
| 27.10.2022 | 175 |
| 26.10.2022 | 252 |
| 25.10.2022 | 257 |
| 24.10.2022 | 227 |
| 23.10.2022 | 29 |
| 22.10.2022 | 123 |
| 21.10.2022 | 232 |
| 20.10.2022 | 236 |
| 19.10.2022 | 353 |
| 18.10.2022 | 379 |
| 17.10.2022 | 358 |
| 16.10.2022 | 75 |
| 15.10.2022 | 198 |
| 14.10.2022 | 412 |
| 13.10.2022 | 310 |
| 12.10.2022 | 430 |
| 11.10.2022 | 509 |
| 10.10.2022 | 427 |
| 9.10.2022 | 55 |
| 8.10.2022 | 240 |
| 7.10.2022 | 477 |
| 6.10.2022 | 450 |
| 5.10.2022 | 489 |
| 4.10.2022 | 602 |
| 3.10.2022 | 535 |
| 2.10.2022 | 53 |
| 1.10.2022 | 271 |
| 30.9.2022 | 444 |
| 29.9.2022 | 465 |
| 28.9.2022 | 601 |
| 27.9.2022 | 597 |
| 26.9.2022 | 442 |
| 25.9.2022 | 78 |
| 24.9.2022 | 195 |
| 23.9.2022 | 405 |
| 22.9.2022 | 383 |
| 21.9.2022 | 465 |
| 20.9.2022 | 419 |
| 19.9.2022 | 422 |
| 18.9.2022 | 57 |
| 17.9.2022 | 204 |
| 16.9.2022 | 537 |
| 15.9.2022 | 73 |
| 14.9.2022 | 511 |
| 13.9.2022 | 418 |
| 12.9.2022 | 356 |
| 11.9.2022 | 49 |
| 10.9.2022 | 150 |
| 9.9.2022 | 333 |
| 8.9.2022 | 309 |
| 7.9.2022 | 357 |
| 6.9.2022 | 409 |
| 5.9.2022 | 337 |
| 4.9.2022 | 51 |
| 3.9.2022 | 193 |
| 2.9.2022 | 325 |
| 1.9.2022 | 74 |
| 31.8.2022 | 502 |
| 30.8.2022 | 342 |
| 29.8.2022 | 125 |
| 28.8.2022 | 57 |
| 27.8.2022 | 172 |
| 26.8.2022 | 463 |
| 25.8.2022 | 365 |
| 24.8.2022 | 466 |
| 23.8.2022 | 546 |
| 22.8.2022 | 544 |
| 21.8.2022 | 83 |
| 20.8.2022 | 296 |
| 19.8.2022 | 550 |
| 18.8.2022 | 497 |
| 17.8.2022 | 571 |
| 16.8.2022 | 639 |
| 15.8.2022 | 695 |
| 14.8.2022 | 93 |
| 13.8.2022 | 557 |
| 12.8.2022 | 945 |
| 11.8.2022 | 611 |
| 10.8.2022 | 853 |
| 9.8.2022 | 926 |
| 8.8.2022 | 874 |
| 7.8.2022 | 105 |
| 6.8.2022 | 460 |
| 5.8.2022 | 933 |
| 4.8.2022 | 947 |
| 3.8.2022 | 1 031 |
| 2.8.2022 | 1 078 |
| 1.8.2022 | 934 |
| 31.7.2022 | 224 |
| 30.7.2022 | 523 |
| 29.7.2022 | 1 448 |
| 28.7.2022 | 1 014 |
| 27.7.2022 | 757 |
| 26.7.2022 | 1 119 |
| 25.7.2022 | 1 185 |
| 24.7.2022 | 215 |
| 23.7.2022 | 751 |
| 22.7.2022 | 1 229 |
| 21.7.2022 | 1 245 |
| 20.7.2022 | 1 016 |
| 19.7.2022 | 1 159 |
| 18.7.2022 | 982 |
| 17.7.2022 | 210 |
| 16.7.2022 | 534 |
| 15.7.2022 | 1 085 |
| 14.7.2022 | 846 |
| 13.7.2022 | 822 |
| 12.7.2022 | 873 |
| 11.7.2022 | 841 |
| 10.7.2022 | 114 |
| 9.7.2022 | 365 |
| 8.7.2022 | 910 |
| 7.7.2022 | 709 |
| 6.7.2022 | 673 |
| 5.7.2022 | 250 |
| 4.7.2022 | 667 |
| 3.7.2022 | 59 |
| 2.7.2022 | 274 |
| 1.7.2022 | 577 |
| 30.6.2022 | 537 |
| 29.6.2022 | 619 |
| 28.6.2022 | 522 |
| 27.6.2022 | 470 |
| 26.6.2022 | 95 |
| 25.6.2022 | 198 |
| 24.6.2022 | 425 |
| 23.6.2022 | 319 |
| 22.6.2022 | 338 |
| 21.6.2022 | 331 |
| 20.6.2022 | 319 |
| 19.6.2022 | 75 |
| 18.6.2022 | 114 |
| 17.6.2022 | 216 |
| 16.6.2022 | 171 |
| 15.6.2022 | 177 |
| 14.6.2022 | 213 |
| 13.6.2022 | 206 |
| 12.6.2022 | 28 |
| 11.6.2022 | 68 |
| 10.6.2022 | 165 |
| 9.6.2022 | 168 |
| 8.6.2022 | 194 |
| 7.6.2022 | 174 |
| 6.6.2022 | 167 |
| 5.6.2022 | 28 |
| 4.6.2022 | 78 |
| 3.6.2022 | 133 |
| 2.6.2022 | 117 |
| 1.6.2022 | 148 |
| 31.5.2022 | 142 |
| 30.5.2022 | 145 |
| 29.5.2022 | 28 |
| 28.5.2022 | 86 |
| 27.5.2022 | 150 |
| 26.5.2022 | 164 |
| 25.5.2022 | 172 |
| 24.5.2022 | 179 |
| 23.5.2022 | 196 |
| 22.5.2022 | 38 |
| 21.5.2022 | 118 |
| 20.5.2022 | 201 |
| 19.5.2022 | 214 |
| 18.5.2022 | 262 |
| 17.5.2022 | 253 |
| 16.5.2022 | 262 |
| 15.5.2022 | 49 |
| 14.5.2022 | 179 |
| 13.5.2022 | 335 |
| 12.5.2022 | 251 |
| 11.5.2022 | 350 |
| 10.5.2022 | 443 |
| 9.5.2022 | 349 |
| 8.5.2022 | 53 |
| 7.5.2022 | 234 |
| 6.5.2022 | 489 |
| 5.5.2022 | 504 |
| 4.5.2022 | 553 |
| 3.5.2022 | 746 |
| 2.5.2022 | 765 |
| 1.5.2022 | 150 |
| 30.4.2022 | 737 |
| 29.4.2022 | 933 |
| 28.4.2022 | 926 |
| 27.4.2022 | 1 125 |
| 26.4.2022 | 1 395 |
| 25.4.2022 | 1 398 |
| 24.4.2022 | 370 |
| 23.4.2022 | 1 155 |
| 22.4.2022 | 1 452 |
| 21.4.2022 | 1 741 |
| 20.4.2022 | 2 415 |
| 19.4.2022 | 2 083 |
| 18.4.2022 | 704 |
| 17.4.2022 | 1 263 |
| 16.4.2022 | 798 |
| 15.4.2022 | 927 |
| 14.4.2022 | 2 477 |
| 13.4.2022 | 2 676 |
| 12.4.2022 | 2 538 |
| 11.4.2022 | 3 014 |
| 10.4.2022 | 1 024 |
| 9.4.2022 | 2 168 |
| 8.4.2022 | 3 105 |
| 7.4.2022 | 3 573 |
| 6.4.2022 | 4 380 |
| 5.4.2022 | 5 219 |
| 4.4.2022 | 5 144 |
| 3.4.2022 | 1 465 |
| 2.4.2022 | 3 258 |
| 1.4.2022 | 5 591 |
| 31.3.2022 | 5 754 |
| 30.3.2022 | 7 334 |
| 29.3.2022 | 6 790 |
| 28.3.2022 | 6 557 |
| 27.3.2022 | 2 778 |
| 26.3.2022 | 5 560 |
| 25.3.2022 | 7 279 |
| 24.3.2022 | 8 104 |
| 23.3.2022 | 9 649 |
| 22.3.2022 | 10 387 |
| 21.3.2022 | 8 937 |
| 20.3.2022 | 2 840 |
| 19.3.2022 | 6 833 |
| 18.3.2022 | 9 386 |
| 17.3.2022 | 9 782 |
| 16.3.2022 | 11 000 |
| 15.3.2022 | 11 528 |
| 14.3.2022 | 9 654 |
| 13.3.2022 | 3 375 |
| 12.3.2022 | 7 627 |
| 11.3.2022 | 9 051 |
| 10.3.2022 | 9 923 |
| 9.3.2022 | 12 066 |
| 8.3.2022 | 11 712 |
| 7.3.2022 | 9 819 |
| 6.3.2022 | 3 419 |
| 5.3.2022 | 6 186 |
| 4.3.2022 | 9 925 |
| 3.3.2022 | 11 029 |
| 2.3.2022 | 11 462 |
| 1.3.2022 | 12 763 |
| 28.2.2022 | 11 207 |
| 27.2.2022 | 4 728 |
| 26.2.2022 | 12 384 |
| 25.2.2022 | 12 384 |
| 24.2.2022 | 12 829 |
| 23.2.2022 | 15 183 |
| 22.2.2022 | 19 075 |
| 21.2.2022 | 13 420 |
| 20.2.2022 | 6 691 |
| 19.2.2022 | 11 912 |
| 18.2.2022 | 17 933 |
| 17.2.2022 | 17 536 |
| 16.2.2022 | 18 443 |
| 15.2.2022 | 19 955 |
| 14.2.2022 | 18 896 |
| 13.2.2022 | 8 552 |
| 12.2.2022 | 14 196 |
| 11.2.2022 | 19 872 |
| 10.2.2022 | 20 051 |
| 9.2.2022 | 20 160 |
| 8.2.2022 | 20 582 |
| 7.2.2022 | 19 240 |
| 6.2.2022 | 9 965 |
| 5.2.2022 | 15 549 |
| 4.2.2022 | 19 577 |
| 3.2.2022 | 19 533 |
| 2.2.2022 | 17 896 |
| 1.2.2022 | 20 224 |
| 31.1.2022 | 14 643 |
| 30.1.2022 | 7 796 |
| 29.1.2022 | 13 282 |
| 28.1.2022 | 15 118 |
| 27.1.2022 | 14 312 |
| 26.1.2022 | 14 252 |
| 25.1.2022 | 13 837 |
| 24.1.2022 | 8 120 |
| 23.1.2022 | 3 503 |
| 22.1.2022 | 7 608 |
| 21.1.2022 | 6 478 |
| 20.1.2022 | 7 035 |
| 19.1.2022 | 6 011 |
| 18.1.2022 | 6 183 |
| 17.1.2022 | 3 933 |
| 16.1.2022 | 1 015 |
| 15.1.2022 | 1 803 |
| 14.1.2022 | 2 049 |
| 13.1.2022 | 1 888 |
| 12.1.2022 | 2 848 |
| 11.1.2022 | 3 251 |
| 10.1.2022 | 2 595 |
| 9.1.2022 | 855 |
| 8.1.2022 | 2 130 |
| 7.1.2022 | 3 031 |
| 6.1.2022 | 1 116 |
| 5.1.2022 | 3 269 |
| 4.1.2022 | 3 900 |
| 3.1.2022 | 3 579 |
| 2.1.2022 | 1 328 |
| 1.1.2022 | 216 |
Zdroj
Mgr. Simona Morvayová
Redaktor
Moje štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som ukončila magisterským titulom. Päť rokov som študovala odbor učiteľstvo slovenského jazyka v kombinácii s etickou výchovou.
Momentálne pracujem v oblasti médií, kde okrem iného spravujem dva portály súvisiace so zdravím a zdravou stravou.
Moja vášeň k jedlu a zdravým pokrmom pochádza už zo strednej školy. Keďže som študovala päť rokov na hotelovej strednej, mám k strave a novým receptom dlhodobý vzťah. Rada varím a vymýšľam nové recepty, ktoré zväčša musia byť zdravé a plné vitamínov. V prípade varenia ide skutočne o moju vášeň.
Súčasná doba prináša množstvo možností a tém, ktorým sa dá práve prostredníctvom jedla venovať. Zaujímam sa aj o bezlepkové a bezlaktózové recepty. K týmto receptom ma priviedli vlastné zdravotné problémy, ale aj celiatik v rodine.
Moje ďalšie záľuby okrem práce a varenia sú oddych pri jóge a behaní.
Zobraziť všetky články autoraSte doktor, či zdravotník? Zviditeľnite sa a zdieľajte skúsenosti!
Vytvorte si vlastný blog na Zdravoteka.sk, ktorú číta 620 000 ľudí mesačne. Napíšte nám →
Cieľom portálu a obsahu nie je nahradiť odborné vyšetrenie. Obsah má len informatívny a nezáväzný charakter, nie poradný. V prípade zdravotných ťažkostí odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, navštíviť alebo kontaktovať lekára, lekárnika.



















